Wytłaczarki go gumy i silikonu 90 mm z głowicą do wytłaczania dwóch komponentów
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Model wytłaczarki | - | BLACK 150 | GREEN 150 | BLACK 120 | GREEN 120 | BLACK 90 | GREEN 90 | BLACK 60 | GREEN 60 | BLACK 45 | GREEN 32 |
Średnica ślimak | [mm] | 150 | 150 | 120 | 120 | 90 | 90 | 60 | 60 | 45 | 32 |
Układ uplastyczniający | - | 14-22 | 14-22 | 14-22 | 14-22 | 14-22 | 14-22 | 14-22 | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
Prędkość obrotowa | [obr/min] | 37-49 | 37-49 | 50-42 | 50-42 | 55-72 | 55-72 | 60-80 | 60-80 | 80-105 | 100-130 |
Maksymalny moment obrotowy | [Nm] | 48 500 | 38 000 | 28 000 | 21 000 | 11 000 | 9 000 | 3 800 | 3 100 | 1 300 | 520 |
Moc | [kW] | 220-300 | 150-225 | 130-190 | 95-130 | 65-95 | 50-78 | 25-38 | 20-30 | 11-15.5 | 7.5-11 |
Wydajność | [kg/h] | 800-1100 | 800-1100 | 480-700 | 480-700 | 300-400 | 300-400 | 100-120 | 100-120 | 30-45 | 15-18 |
Ciśnienie maksymalne | [bar] | 700 | 400 | 700 | 400 | 700 | 400 | 700 | 400 | 400 | 400 |
Strefy grzewczo chłodzące | - | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 |
Agregaty grzewczo chłodzące ciśnieniowe w obiegu zamkniętym | - | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Maksymalna temperatura pracy | ℃ | Zależna od zastosowanych agregatów grzewczo chłodzących [90/150/200 ℃] | |||||||||
Dokładność pomiaru temperatury | ℃ | ± 0,1 | |||||||||
Rozdzielczość pomiaru temperatury | ℃ | 0,1 | |||||||||
Regulacja temperatury | - | PID sterujący mocą grzania i chłodzenia | |||||||||
Zamknięcie hydrauliczne | - | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja |
Mocowanie głowicy 3d | - | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja |
Moduł pomiaru zużytej energii | - | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja |
oprogramowanie do wizualizacji procesu oraz rejestracji danych | - | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja |
Wzmocniona konstrukcja walca podającego | - | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
frykcja stała | - | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
frykcja zmienna | - | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | tak | tak |
Podajnik pasa gumowego z palety | - | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja |
Zdalne sterowanie | - | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja |
Ethernet | - | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja |
Sterowanie | - | Procesor PLC czasu rzeczywistego pracujący w architekturze rozproszonej , wyposażony w ekran dotykowy | |||||||||
Zabezpieczenie | - | tak [ przeciążeniowe ,przeciwzwarciowe, przeciwporażeniowe]-Wyłącznik główny oraz bezpieczeństwa |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje o naszych produktach były poprawne merytorycznie. Prosimy dane techniczne urządzeń traktować jako orientacyjne, ponieważ w sposób ciągły doskonalimy nasze produkty dostosowując je do zmieniających się technologii. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu artykułów Kodeksu Cywilnego