Laboratoryjna walcarka do gumy LM-250/500 z możliwością regulacji odległości pomiędzy walcami w trakcie walcowania. Wyposażona w dwa niezależne agregaty do termostatowania walców za pomocą wody oraz dozowanie płynów
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Model | LM - 250/500-11 | LM - 250/500-15 | LM - 250/500-22 | |
Ilość walców | [szt.] | 2 | 2 | 2 |
Szerokość robocza walców | [mm] | 500 | 500 | 500 |
Średnica walców | [mm] | 250 | 250 | 250 |
Odległość robocza walców | [mm] | 0,2 - 10 | 0,2 - 10 | 0,2 - 10 |
Odległość odjazdu awaryjnego walców | [mm] | 50 | 50 | 50 |
Dokładność ustawienia szczeliny między walcami | [mm] | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,1 |
Regulacja odległości walców w trakcie pracy | Tak | Tak | Tak | |
Regulacja i automatyczna kontrola równoległości walców | Tak | Tak | Tak | |
Regulacja prędkości liniowej walców | [m/min] | 0,25 - 17 | 0,25 - 17 | 0,25 - 17 |
Regulacja prędkości obrotowej walców | [obr/min] | 0,5 - 22 | 0,5 - 22 | 0,5 - 22 |
Regulacji frykcji w trakcie pracy | Tak | Tak | Tak | |
Regulacja temperatury walców w trakcie pracy | Tak | Tak | Tak | |
Pomiar temperatury walców | Wielostrefowy przestrzenny- 6 p. pomiarowych | |||
Pomiar odległości pomiędzy walcami | Tak [0,01mm] | Tak [0,01mm] | Tak [0,01mm] | |
Pomiar parametrów pracy każdego silnika | Tak | Tak | Tak | |
Pomiar napięcia akumulatorów UPS | Tak | Tak | Tak | |
Pomiar temp. akumulatorów zasilaczy UPS | Tak | Tak | Tak | |
Pomiar tensometryczny siły pomiędzy walcami | Tak | Tak | Tak | |
Maksymalna siła pomiędzy walcami - dynamiczna | [N] | 149 000 | 149 000 | 149 000 |
Maksymalna siła pomiędzy walcami - statyczna | [N] | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
Momenty obrotowe walców | [Nm.] | 2 x 2 300 | 2 x 3 000 | 2 x 4 200 |
Moc silników walców | [kW] | 2 x 5,5 | 2 x 7,5 | 2 x 11 |
Zakres regulacji frykcji | Dowolny w zakresie obrotów | |||
Powierzchnia walców | Chromowana | Chromowana | Chromowana | |
Temperatura walców dla systemu wodnego | [°C] | 20 - 130 | 20 - 130 | 20 - 130 |
Temperatura walców dla systemu olejowego | 20 - 250 | 20 - 250 | 20 - 250 | |
Kontrola temperatury walców | Zaawansowany cyfrowy sterownik PID | |||
Niezależne agregaty grzewczo chłodzące dla walców | Opcja | Opcja | Opcja | |
Moc grzewcza i chłodząca | Zależna od wybranego systemu | |||
Czynnik chłodzący | Zależny od wybranego systemu | |||
Kontrola wszystkich funkcji | "Ekran dotykowy 12""" | "Ekran dotykowy 12""" | "Ekran dotykowy 12""" | |
Jednostka sterująca | Sterownik PLC | Sterownik PLC | Sterownik PLC | |
Pamięć procesów [archiwizacja receptur] | Tak | Tak | Tak | |
Wyposażenie opcjonalne | ||||
System dozowania płynów | Tak | Tak | Tak | |
Pirometryczny pomiar temperatury walcowanego materiału | Tak | Tak | Tak | |
Automatyczne zawijanie [mieszanie] materiału | Tak | Tak | Tak | |
Niezależne agregaty grzewczo-chłodzące dla każdego walca | Tak- umożliwiają utrzymanie różnych temperatur walców | |||
W ofercie firmy Zamak Mercator znajdują się, wytłaczarki laboratoryjne, jedno- i dwuślimakowe, ze ślimakami stożkowymi i równoległymi, wiele urządzeń peryferyjnych do nich oraz inne urządzenia jak walcarki i gniotowniki. Badaniom mogą być poddawane wszelkie tworzywa sztuczne z różnymi dodatkami i wypełniaczami, gumy, kauczuki. Przykładowe polimery które można przetwarzać za pomocą wytłaczarek Zamak Mercator |
||
PI-Poliimid
TPI-Poliimid termoplastyczny PAI-Poliamidoimid |
PFSA-Kwas perfluorosulfonowy
PAEK-Poliaryloeteroketon PEEK-Polieteroeteroketon EAP-Polimer elektroaktywny |
PFPE-Perfluorowany polieter
FFKM-Kauczuk perfluorowy FFPM-Kauczuk perfluorowy |
PPSU-Polisulfon fenylenu
PB- Polibutylen PESU-Polieterosulfon PSU-Polisulfon |
PFA-Perfluoroalkoksy
MFA-Kopolimer tetrafluoroetylenu i perfluorometylowinyloeteru PVDV-Polifluorek winylidenu PTFE-Politetrafluoroetylen teflon ECTFE-Kopolimer etylenu i chlorotrifluoroetylenu PARA-Półaromatyczne poliaryloamidy PPA-Poliftalamid PVDC-Polimer chlorku poliwinylidenu |
FKM-Kauczuk Fluorowy
Elastomery XL-HFFR-Sieciowalny środek zmniejszający palność bez halogenowy |
PC-Poliwęglan
PPC-Kopolimer polipropylen PMMA-Polimetakrylan Metylowy ABS-Akrylonitryl butadien i styren PVC-Polichlorek Winylu |
PBT- Politereftalan butylenu
PET-Politereftalan etylenu PCM-Polymer Compound Material PA-Poliamidy UHMWPE-Polietylen o ultra wysokiej masie cząsteczkowej |
EVA-Kopolimer etylenu i octanu winylu
EPDM-Terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy EPR -Kauczuk etylenowo-propylenowy TPU - Termoplastyczny Elastomer Poliuretanowy |
PS-Polistyren
PVC-Polichlorek Winylu |
PP- Polipropylen
HDPE-Polietylen o dużej gęstości LDPE-Polietylen o małej gęstości |
|
Polimery amorficzne | Polimery semi - krystaliczne | Elastomery |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje o naszych produktach były poprawne merytorycznie. Prosimy dane techniczne urządzeń traktować jako orientacyjne, ponieważ w sposób ciągły doskonalimy nasze produkty dostosowując je do zmieniających się technologii. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu artykułów Kodeksu Cywilnego