Wytłaczarka dwuślimakowa 2x90 mm
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Model wytłaczarki | - | BLUE 2x77 | BLUE 2x70 | BLUE 2x60 | BLUE 2x58 | BLUE 2x42 | BLUE 2x40 SHT | BLUE 2x32 |
Średnica ślimak | [mm] | 77 | 70 | 60 | 58 | 42 | 40 | 32 |
Odległość między osiowa | [mm] | 64 | 58,5 | 50 | 48 | 35 | 31,5 | 26 |
Układ uplastyczniający | [L/D] | do 48 | do 48 | do 48 | do 48 | do 48 | do 48 | do 48 |
Maksymalna prędkość obrotowa | [obr/min] | 300-800 | 300-800 | 300-800 | 300-800 | 300-800 | 300-1200 | 300-800 |
Maksymalny moment obrotowy (na wał ślimaka) | [Nm] | 3 700 | 3 150 | 1 600 | 1 500 | 470 | 350 | 270 |
Dokładność pomiaru momentu | [%] | < ± 5 /Rozdzielczość 0,2 | ||||||
Pomiar momentu obrotowego | [Nm] | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Moc maksymalna | [kW] | 575 | 575 | 289 | 289 | 90 | 55 | 52 |
Gęstość mocy | [Nm/cm^3] | 14,11 | 15,73 | 12,68 | 14,33 | 10,96 | 11,2 | 15,36 |
Maksymalna temperatura pracy układu uplastyczniającego - stal azotowana | [℃] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Maksymalna temperatura pracy układu uplastyczniającego - stal kwasoodporna | [℃] | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Strefy grzewczo chłodzące | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Dokładność pomiaru temperatury | ℃ | ± 0,3 w zakresie 20-400 ℃ | ||||||
Rozdzielczość pomiaru temperatury | ℃ | 0,1 w zakresie 20-400 ℃ | ||||||
Regulacja temperatury ( stabilizacja) | - | Wielostrefowy PID sterujący mocą grzania i chłodzenia | ||||||
Medium chłodzące | - | woda | woda | woda | woda | woda | woda | woda lub powietrze |
Strefa zasypu chłodzona wodą | - | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Agregat grzewczo - chłodzący ciśnieniowy w obiegu zamkniętym (Zasyp) | - | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja |
Odgazowanie cylindra | - | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja |
Moduł pomiaru zużytej energii | - | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja |
Oprogramowanie do wizualizacji procesu oraz rejestracji danych | - | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja |
Dozowniki grawimetryczne oraz wolumetryczne | Opcje | Dozowniki jako wyposażenie opcjonalne dobierane są do indywidualnych potrzeb klienta. Oferujemy dozowniki grawimetryczne, wolumetryczne do granulek oraz proszków. Zestaw dozowników może zawierać również dozowniki płynów . Adapter do mocowania zestawu dozowników do wytłaczarki pozwala na wprowadzenie płynów bezpośrednio nad ślimaki oraz przedmuchiwanie powietrzem. | ||||||
Zdalne sterowanie | - | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja |
Ethernet | - | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja |
Sterowanie | - | Procesor PLC czasu rzeczywistego pracujący w architekturze rozproszonej , wyposażony w ekran dotykowy | ||||||
Zabezpieczenie | - | Tak [ przeciążeniowe, przeciwzwarciowe, przeciwporażeniowe]-Wyłącznik główny oraz bezpieczeństwa | ||||||
Dozowniki boczne [side feeder] | Opcje | Dozowniki boczne jako wyposażenie opcjonalne dobierane są do indywidualnych potrzeb klienta. Adapter do mocowania zestawu dozowników do zasypu pozwala na wprowadzenie płynów bezpośrednio nad ślimaki oraz przedmuchiwanie powietrzem. | ||||||
W ofercie firmy Zamak Mercator znajdują się, wytłaczarki laboratoryjne, jedno- i dwuślimakowe, ze ślimakami stożkowymi i równoległymi, wiele urządzeń peryferyjnych do nich oraz inne urządzenia jak walcarki i gniotowniki. Badaniom mogą być poddawane wszelkie tworzywa sztuczne z różnymi dodatkami i wypełniaczami, gumy, kauczuki. Przykładowe polimery które można przetwarzać za pomocą wytłaczarek Zamak Mercator |
||
PI-Poliimid
TPI-Poliimid termoplastyczny PAI-Poliamidoimid |
PFSA-Kwas perfluorosulfonowy
PAEK-Poliaryloeteroketon PEEK-Polieteroeteroketon EAP-Polimer elektroaktywny |
PFPE-Perfluorowany polieter
FFKM-Kauczuk perfluorowy FFPM-Kauczuk perfluorowy |
PPSU-Polisulfon fenylenu
PB- Polibutylen PESU-Polieterosulfon PSU-Polisulfon |
PFA-Perfluoroalkoksy
MFA-Kopolimer tetrafluoroetylenu i perfluorometylowinyloeteru PVDV-Polifluorek winylidenu PTFE-Politetrafluoroetylen teflon ECTFE-Kopolimer etylenu i chlorotrifluoroetylenu PARA-Półaromatyczne poliaryloamidy PPA-Poliftalamid PVDC-Polimer chlorku poliwinylidenu |
FKM-Kauczuk Fluorowy
Elastomery XL-HFFR-Sieciowalny środek zmniejszający palność bez halogenowy |
PC-Poliwęglan
PPC-Kopolimer polipropylen PMMA-Polimetakrylan Metylowy ABS-Akrylonitryl butadien i styren PVC-Polichlorek Winylu |
PBT- Politereftalan butylenu
PET-Politereftalan etylenu PCM-Polymer Compound Material PA-Poliamidy UHMWPE-Polietylen o ultra wysokiej masie cząsteczkowej |
EVA-Kopolimer etylenu i octanu winylu
EPDM-Terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy EPR -Kauczuk etylenowo-propylenowy TPU - Termoplastyczny Elastomer Poliuretanowy |
PS-Polistyren
PVC-Polichlorek Winylu |
PP- Polipropylen
HDPE-Polietylen o dużej gęstości LDPE-Polietylen o małej gęstości |
|
Polimery amorficzne | Polimery semi - krystaliczne | Elastomery |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje o naszych produktach były poprawne merytorycznie. Prosimy dane techniczne urządzeń traktować jako orientacyjne, ponieważ w sposób ciągły doskonalimy nasze produkty dostosowując je do zmieniających się technologii. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu artykułów Kodeksu Cywilnego