| | | | | | |
|
| | DANE TECHNICZNE WYTŁACZAREK JEDNOŚLIMAKOWYCH O ŚLIMAKACH 150-45 MM
|
| | | | | | |
|
Model wytłaczarki | - | RED 150 | RED 120 | RED 90 | RED 60 | RED 48 | RED 45
|
| | | | | | |
|
Średnica ślimak | [mm] | 150 | 120 | 90 | 60 | 48 | 45
|
Układ uplastyczniający | [L/D] | 25-40 | 25-40 | 25-40 | 25-40 | 25-40 | 25-40
|
Prędkość obrotowa | [obr/min] | 85 - 140 | 100 - 170 | 100 - 250 | 130-260 | 130-260 | 100 - 290
|
Maksymalny moment obrotowy | [Nm] | 60 000 | 30 000 | 16 000 | 5 200 | 2500 | 2 100
|
Pomiar momentu obrotowego | [Nm] | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak
|
Dokładność pomiaru momentu | [%] | < ± 5 /Rozdzielczość 0,2 | | | | |
|
Moc | [kW] | 300 - 440 | 300 - 350 | 75 - 300 | 22 - 150 | 11 - 64 | 11 - 64
|
Wydajność | [kg/h] | 550 - 1300 | 380 - 900 | 220 - 500 | 110 -225 | 70 - 120 | 60 - 100
|
Ciśnienie maksymalne | [bar] | 700 | 700 | 700 | 700 | | 350
|
Strefy grzewczo chłodzące - ilość oraz moc grzałek dobierana do aplikacji maksymalnie co 4 | - | 5 - 7 (max 9) | 5 - 7 (max 9) | 5 - 7 (max 9) | 5 - 7 (max 9) | 5 - 7 (max 9) | 5 - 7 (max 9)
|
Maksymalna temperatura pracy układu uplastyczniającego - stal azotowana | [℃] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
|
Maksymalna temperatura pracy układu uplastyczniającego - stal kwasoodporna | [℃] | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
|
Dokładność pomiaru temperatury | ℃ | ± 0,3 w zakresie 20-400 ℃
|
Rozdzielczość pomiaru temperatury | ℃ | 0,1 w zakresie 20-400 ℃
|
Regulacja temperatury ( stabilizacja) | Wielostrefowy PID sterujący mocą grzania i chłodzenia
|
Strefa zasypu chłodzona | - | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak
|
Agregat grzewczo - chłodzący ciśnieniowy w obiegu zamkniętym (Zasyp) | opcja | | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak
|
Odgazowanie cylindra | opcja | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak
|
Moduł pomiaru zużytej energii | opcja | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak
|
Oprogramowanie do wizualizacji procesu oraz rejestracji danych | opcja | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak
|
Dozowniki grawimetryczne oraz wolumetryczne | Opcje | Dozowniki jako wyposażenie opcjonalne dobierane są do indywidualnych potrzeb klienta. Oferujemy dozowniki grawimetryczne, wolumetryczne do granulek oraz proszków. Zestaw dozowników może zawierać również dozowniki płynów . Adapter do mocowania zestawu dozowników do wytłaczarki pozwala na wprowadzenie płynów bezpośrednio nad ślimaki oraz przedmuchiwanie powietrzem.
|
Zdalne sterowanie | - | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja
|
Ethernet | - | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja
|
Sterowanie | - | Procesor PLC czasu rzeczywistego pracujący w architekturze rozproszonej , wyposażony w ekran dotykowy
|
Zabezpieczenia | - | Tak [ przeciążeniowe, przeciwzwarciowe, przeciwporażeniowe]-Wyłącznik główny oraz bezpieczeństwa
|
| | | | | | |
|
| DANE TECHNICZNE WYTŁACZAREK JEDNOŚLIMAKOWYCH SERII RED 32-16mm
|
| | | | | | |
|
Wytłaczarka laboratoryjna RED | | RED-32 | RED-25 | RED-20 | RED-16 | |
|
Średnica ślimaka | [mm] | 32 | 25 | 20 | 16 | |
|
Długość ślimaka | [L/D] | 25-36 | 25-32 | 25-32 | 25-32 | |
|
Maksymalny moment obrotowy na ślimak | [Nm] | 400 | 260 | 100 | 65 | |
|
Pomiar momentu obrotowego | [Nm] | Tak | Tak | Tak | Tak | |
|
Dokładność pomiaru momentu | [%] | < ± 5 /Rozdzielczość 0,2
|
Dostępna moc modułu napędowego | [kW] | 11 | 7,5 | 4 | 2,2 | |
|
Strefy grzewczo chłodzące - ilość oraz moc grzałek dobierana do aplikacji maksymalnie co 4 | - | 5 - 7 (max 9)
|
Maksymalna temperatura pracy układu uplastyczniającego - stal azotowana | [℃] | 400 | 400 | 400 | 400 | |
|
Maksymalna temperatura pracy układu uplastyczniającego - stal kwasoodporna | [℃] | 270 | 270 | 270 | 270 | |
|
Dokładność pomiaru temperatury | ℃ | ± 0,3 w zakresie 20-400 ℃
|
Rozdzielczość pomiaru temperatury | ℃ | 0,1 w zakresie 20-400 ℃
|
Regulacja temperatury ( stabilizacja) | | Wielostrefowy PID sterujący mocą grzania i chłodzenia
|
System chłodzenia cylindra - powietrzny niezależny dla każdej strefy | - | Tak | Tak | Tak | Tak | |
|
System chłodzenia strefy karmienia - wodny | - | Tak | Tak | Tak | Tak | |
|
Dozowniki grawimetryczne oraz wolumetryczne | Opcje | Dozowniki jako wyposażenie opcjonalne dobierane są do indywidualnych potrzeb klienta. Oferujemy dozowniki grawimetryczne, wolumetryczne do granulek oraz proszków. Zestaw dozowników może zawierać również dozowniki płynów . Adapter do mocowania zestawu dozowników do wytłaczarki pozwala na wprowadzenie płynów bezpośrednio nad ślimaki oraz przedmuchiwanie powietrzem.
|
Zdalne sterowanie | - | opcja | opcja | opcja | opcja | |
|
Ethernet | - | Tak | Tak | Tak | Tak | |
|
Sterowanie | - | Procesor PLC czasu rzeczywistego pracujący w architekturze rozproszonej , wyposażony w ekran dotykowy
|
Zabezpieczenia | - | Tak [ przeciążeniowe, przeciwzwarciowe, przeciwporażeniowe]-Wyłącznik główny oraz bezpieczeństwa |