Ogrzewacz rur z promiennikami podczerwieni
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Długość urzadzenia: | 1200 mm | Kontrola prądu dla każdej sekcji [detekcja przerwy]: | Tak |
Maksymalna średnica ogrzewanej rury [Fi]: | 700 mm | Regulator SSR dla każdej sekcji [regulacja mocy co 1%]: | Tak |
Maksymaly przekrój ogrzewanego profilu : | nd. mm | Regulacja temperatury - regulator PID cyfrowy : | Tak |
Ilość paneli umieszczonych na obwodzie okręgu: | 16 szt. | Ustawienie mocy maksymalnej dla każdej sekcji: | Tak |
Ilość promienników w panelu : | 4 szt. | Odczyt prędkości linii z istniejącego w lini enkodera: | Tak |
Ilość promienników łącznie: | 64 szt. | Dostosowanie interfejsu użytkownika do oczekiwań klienta [panel HMI]: | Tak |
Moc pojedynczego promiennika promiennika IR: | 800/400 W | Zapis parametrów na nośniku: | Tak |
Całkowita moc promienników: | 51,2/25,6 kW | Zapis receptur w pamięci: | Tak |
Całkowita moc urządzenia: | 54/28 kW | System bezpieczeństwa zgodny z obowiązującymi normami: | Tak |
Maksymalna temperatura pracy : | 300 ℃ | Zabezpieczenie hasłami: | Tak |
Wysokość robocza: | 1060 +/- 50 mm | Identyfikacja błędów : | Tak |
Moliwość regulacji wysokości 100 mm: | Tak | Wyświetlacze HMI: | Tak |
Wentylowana obudowa ze stali nierdzewnej: | Tak | Sterowanie PLC: | Tak |
Ilość wariantów grzejnych: | 16 | Elektroniczne zabezpieczenia przeciążeniowe oraz inne wymagane: | Tak |
Pomiar temperatury : | Tak | Bezprzewodowe sterowanie z poziomu tabletu: | Opcja |
Zabezpieczenie prądowe dla każdej sekcji: | Tak | Możliwość dostosowania programu do zmieniających się potrzeb : | Opcja |
Inne produkty z tej kategorii >
Ogrzewacz do profili NRL IR 80/2500
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje o naszych produktach były poprawne merytorycznie. Prosimy dane techniczne urządzeń traktować jako orientacyjne, ponieważ w sposób ciągły doskonalimy nasze produkty dostosowując je do zmieniających się technologii. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu artykułów Kodeksu Cywilnego