Dwuosiowe i jednoosiowe mierniki laserowe do pomiaru średnicy.
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Dane techniczne laserowych mierników średnicy | Jednoosiowy | Dwuosiowy | Trzyosiowy | |
Typ urządzenia LDM 20 | LDM 20 HI | |||
Zakres pomiarowy | [mm] | 0,1 - 20 | ||
Rozdzielczość pomiaru | [+/-] | 0,0001 | ||
Dokładność | [mm] | 0,0005 | ||
Typ urządzenia LDM 25 | LDM 25 | LDM 25XY | LDM 25XYZ | |
Zakres pomiarowy | [mm] | 0,1 - 20 | 0,1 - 20 | 0,1 - 20 |
Rozdzielczość pomiaru | [+/-] | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Dokładność | [mm] | 0,001 | 0,001 | 0,005 |
Typ urządzenia LDM 50 | LDM 50 | LDM 50XY | LDM 50XYZ | |
Zakres pomiarowy | [mm] | 0,2 - 45 | 0,2 - 45 | 0,5 - 25 |
Rozdzielczość pomiaru | [+/-] | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
Dokładność | [mm] | 0,001 | 0,002 | 0,01 |
Typ urządzenia LDM 100 | LDM 100 | LDM 60XY | ||
Zakres pomiarowy | [mm] | 0,2 - 95 | 0,2 - 55 | |
Rozdzielczość pomiaru | [+/-] | 0,01 | 0,001 | |
Dokładność | [mm] | 0,001 | 0,002 | |
Typ urządzenia LDM 150 | LDM 150 | |||
Zakres pomiarowy | [mm] | 0,2 - 145 | ||
Rozdzielczość pomiaru | [+/-] | 0,01 | ||
Dokładność | [mm] | 0,001 | ||
Typ urządzenia LDM 210 | LDM 210 | |||
Zakres pomiarowy | [mm] | 0,2 - 205 | ||
Rozdzielczość pomiaru | [+/-] | 0,001 | ||
Dokładność | [mm] | 0,002 | ||
Typ urządzenia LDM 380 | LDM 380 | |||
Zakres pomiarowy | [mm] | 0,2 - 375 | ||
Rozdzielczość pomiaru | [+/-] | 0,001 | ||
Dokładność | [mm] | 0,002 | ||
Pomiar/laser | Skanowanie laserowe- widoczny czerwony laser półprzewodnikowy | |||
Moc wyjściowa lasera | [mW] | 2 | 2 | 2 |
Komunikacja | RS-485 | RS-485 | RS-485 | |
Temperatura pracy | [°C] | -10 do 50 | -10 do 50 | -10 do 50 |
Wilgotność | [%] | <85% wilgotności względnej | ||
Rodzaj pracy | Tryb ciągły | Tryb ciągły | Tryb ciągły | |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje o naszych produktach były poprawne merytorycznie. Prosimy dane techniczne urządzeń traktować jako orientacyjne, ponieważ w sposób ciągły doskonalimy nasze produkty dostosowując je do zmieniających się technologii. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu artykułów Kodeksu Cywilnego